1ª CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA 2025 - EMBU GUAÇU
RESULTADO 10KM FEMININO
Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 18 | DANIELE LEITE SCHNEIDER | | - | F3039 | 00:46:53 | 00:46:52 | + |
2 | 29 | JOCELINA GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | | - | F3039 | 00:47:49 | 00:47:43 | + |
3 | 50 | ROSALIA VITAL LIRA GARCIA | | - | F5059 | 00:50:16 | 00:50:15 | + |
4 | 37 | LUCIA LOPES DE ALMEIDA SILVA | | - | F4049 | 00:51:12 | 00:51:08 | + |
5 | 39 | MAGDA PEREIRA SANTOS | | - | F4049 | 00:51:14 | 00:51:10 | + |
6 | 27 | JADE CRISTINA MACIEL | | 1 | F1629 | 00:54:19 | 00:54:19 | + |
7 | 17 | CONSUELO FONTES PINTO DE ARAUJO | | 1 | F3039 | 00:56:29 | 00:56:25 | + |
8 | 51 | SARA APARECIDA JONAS SANTOS | | 1 | F4049 | 00:57:45 | 00:57:37 | + |
9 | 25 | HELOYSA LOPES | | 2 | F1629 | 00:59:12 | 00:59:12 | + |
10 | 54 | TATIANE OLIVEIRA AGOSTINHO | | 2 | F4049 | 00:59:46 | 00:59:27 | + |
11 | 4 | JAQUELINE SANTOS | | 3 | F1629 | 01:00:59 | 01:00:28 | + |
12 | 41 | MARIA HELENA DOS SANTOS SOUZA | | 1 | F5059 | 01:02:16 | 01:02:13 | + |
13 | 15 | CLAUDIANA ALCANTARA | | 2 | F5059 | 01:03:49 | 01:03:32 | + |
14 | 9 | YARA GONÇALVES DE CASTRO SERODIO | | 2 | F3039 | 01:04:59 | 01:04:28 | + |
15 | 8 | SONIA LOPES LIMA | | 3 | F5059 | 01:06:33 | 01:06:30 | + |
16 | 19 | DEBORA ZEFERINO DE SOUZA BARBOSA | | 3 | F4049 | 01:07:24 | 01:07:14 | + |
17 | 33 | JUCIVANIA NASCIMENTO DA SILVA | | 4 | F5059 | 01:07:37 | 01:07:27 | + |
18 | 26 | IASMIN LESSA | | 4 | F1629 | 01:09:21 | 01:08:51 | + |
19 | 52 | SILVIA HELENA ALEIXO SALGADO BONTURIM | | 1 | F6099 | 01:15:53 | 01:15:45 | + |
RESULTADO 10KM MASCULINO
Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 38 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | | - | M5059 | 00:39:48 | 00:39:44 | + |
2 | 46 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | | - | M3039 | 00:40:13 | 00:40:10 | + |
3 | 24 | FERNANDO SOARES DE ASSIS | | - | M4049 | 00:40:39 | 00:40:36 | + |
4 | 14 | BRUNO MENTONI GARCELLI | | - | M3039 | 00:40:54 | 00:40:52 | + |
5 | 21 | ELAIR GONCALVES DE OLIVEIRA | | - | M5059 | 00:41:19 | 00:41:17 | + |
6 | 42 | MATEUS DE PAULA DOS SANTOS SILVA | | 1 | M1629 | 00:42:21 | 00:42:18 | + |
7 | 11 | ALMIR B SOARES | | 1 | M3039 | 00:43:34 | 00:43:32 | + |
8 | 22 | ELIEZER DANTAS DELIMA | | 1 | M5059 | 00:43:41 | 00:43:40 | + |
9 | 20 | DIONATHAN EZEQUIEL SCHNEIDER | | 1 | M4049 | 00:43:45 | 00:43:43 | + |
10 | 31 | JONATHAN MONFARDINI | | 2 | M3039 | 00:45:45 | 00:45:42 | + |
11 | 10 | AGNALDO ALMEIDA SANTOS | | 2 | M4049 | 00:46:43 | 00:46:36 | + |
12 | 30 | JOCELIO SABINO DA SILVA | | 3 | M3039 | 00:47:28 | 00:47:20 | + |
13 | 32 | JOSE VITALINO DE FARIAS | | 1 | M6099 | 00:47:29 | 00:47:25 | + |
14 | 36 | LUAN DE MORAES ELEUTERIO | | 2 | M1629 | 00:47:51 | 00:47:35 | + |
15 | 13 | ANTONIO VANDO FERREIRA DE LIMA | | 4 | M3039 | 00:48:26 | 00:48:23 | + |
16 | 59 | JOAO VITOR DA SILVA | | 3 | M1629 | 00:49:29 | 00:49:27 | + |
17 | 23 | EVANIO DA SILVA SANTOS | | 3 | M4049 | 00:49:48 | 00:49:38 | + |
18 | 49 | ROGERIO RIBEIRO CAMPOS | | 4 | M4049 | 00:53:05 | 00:53:03 | + |
19 | 45 | OSCAR BONTURIM | | 5 | M4049 | 00:53:27 | 00:53:18 | + |
20 | 5 | JOSÉLUIS LEAL FERREIRA | | 2 | M5059 | 00:53:28 | 00:53:21 | + |
21 | 55 | WALMOR JARDIM NORONHA | | 6 | M4049 | 00:55:03 | 00:54:54 | + |
22 | 16 | CLAUDIO DE ANDRADE | | 3 | M5059 | 00:55:29 | 00:55:21 | + |
23 | 53 | SOLINALDO PEREIRA DA SILVA | | 4 | M5059 | 00:55:43 | 00:55:39 | + |
24 | 43 | MAURICIO FELICIO | | 5 | M5059 | 00:56:32 | 00:56:21 | + |
25 | 58 | FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO | | 4 | M1629 | 00:59:41 | 00:59:27 | + |
26 | 34 | JUNIOR RAINHA BATISTA | | 5 | M3039 | 01:00:45 | 01:00:39 | + |
27 | 44 | MAURICIO KAWAN SILVA GOMES | | 5 | M1629 | 01:01:59 | 01:01:57 | + |
28 | 3 | DANIEL GANGA | | 7 | M4049 | 01:02:23 | 01:02:16 | + |
29 | 28 | JHONNATHA WENDELL DA MOTA CARDOSO | | 6 | M1629 | 01:09:26 | 01:09:22 | + |
30 | 1 | ADRIANO DE LIMA | | 8 | M4049 | 01:12:01 | 01:11:41 | + |
31 | 6 | PAULO GUILHERME SERODIO AMARAL | | 6 | M3039 | 01:16:59 | 01:16:23 | + |
32 | 7 | PEDRO WINK MENEZES | | 7 | M3039 | 01:17:01 | 01:16:23 | + |
RESULTADO 5KM FEMININO
Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 588 | ROSANA DA CONCEICAO SANTOS | | - | F5059 | 00:22:58 | 00:22:57 | + |
2 | 601 | VANESSA SANTOS DE ANDRADE | | - | F3039 | 00:23:59 | 00:23:59 | + |
3 | 590 | SAFIRA LACERDA COSTA | | - | F3039 | 00:25:04 | 00:24:59 | + |
4 | 565 | LUNA PRADO SOARES | | - | F1629 | 00:25:37 | 00:25:36 | + |
5 | 63 | VERA LUCIA DE BORBA | | - | F6099 | 00:25:42 | 00:25:05 | + |
6 | 627 | PAMELA DELFIM | | 1 | F3039 | 00:25:48 | 00:25:46 | + |
7 | 600 | VANESSA FLORES QUEIROZ | | 1 | F4049 | 00:26:46 | 00:26:45 | + |
8 | 594 | SIRLENE ALVES DA SILVA | | 2 | F3039 | 00:27:48 | 00:27:40 | + |
9 | 592 | SIMONE CRISTINA FARIA PARREIRA | | 2 | F4049 | 00:28:53 | 00:28:39 | + |
10 | 583 | RAFAELA RATAO | | 3 | F3039 | 00:29:24 | 00:29:12 | + |
11 | 506 | ADRIANA ROCHA SOUTO | | 4 | F3039 | 00:29:22 | 00:29:13 | + |
12 | 585 | RAPHAELA SOARES DA SILVA | | 1 | F1629 | 00:30:17 | 00:29:47 | + |
13 | 580 | NELI ALVES DE SOUSA | | 1 | F5059 | 00:30:05 | 00:30:01 | + |
14 | 541 | GABRIELA DE MIRANDA SANTOS | | 3 | F4049 | 00:30:30 | 00:30:24 | + |
15 | 526 | CRISTIANE ALCANTARA PEREIRA | | 4 | F4049 | 00:30:53 | 00:30:38 | + |
16 | 606 | VIVIANE DO NASCIMENTO RODRIGUES | | 2 | F1629 | 00:30:45 | 00:30:41 | + |
17 | 619 | IARA LOPES DOS SANTOS | | 5 | F3039 | 00:31:35 | 00:31:32 | + |
18 | 574 | MARIA AVELINO DE FREITAS | | 2 | F5059 | 00:31:39 | 00:31:36 | + |
19 | 589 | ROSELY VASQUES LASSO | | 1 | F6099 | 00:31:47 | 00:31:42 | + |
20 | 561 | LUCIANA DA CONCEICAO LEMOS | | 5 | F4049 | 00:32:29 | 00:32:17 | + |
21 | 630 | ROSEMEIRE PEREIRA DIAS | | 3 | F5059 | 00:32:43 | 00:32:37 | + |
22 | 503 | SABRINA MELO | | 6 | F3039 | 00:32:48 | 00:32:37 | + |
23 | 584 | RAIANNY SAHARA ROBERTO DIAS | | 3 | F1629 | 00:32:48 | 00:32:42 | + |
24 | 612 | BEATRIZ FERNANDES DO VALE | | 4 | F1629 | 00:32:52 | 00:32:46 | + |
25 | 507 | ADRIANA VEIGA DE CARVALHO | | 7 | F3039 | 00:33:33 | 00:33:19 | + |
26 | 595 | SONIA LEANDRO | | 2 | F6099 | 00:33:37 | 00:33:24 | + |
27 | 593 | SIRLEIDE CALHAU SANTOS | | 6 | F4049 | 00:33:37 | 00:33:30 | + |
28 | 523 | CLAUDIA HERVELHA MESSIAS NASCIMENTO | | 7 | F4049 | 00:34:00 | 00:33:39 | + |
29 | 529 | DANYARA DO ESPIRITO SANTO RIOS | | 8 | F3039 | 00:34:04 | 00:33:51 | + |
30 | 616 | EDLENE DE FATIMA FERREIRA | | 8 | F4049 | 00:34:13 | 00:33:58 | + |
31 | 527 | CRISTINA MARIA DA SILVA GONCALVES | | 9 | F4049 | 00:34:16 | 00:34:05 | + |
32 | 544 | IRACEMA LIMA | | 3 | F6099 | 00:34:18 | 00:34:06 | + |
33 | 505 | ADRIANA MARIANO DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | | 10 | F4049 | 00:34:19 | 00:34:07 | + |
34 | 510 | ANDREIA APARECIDA MARIANO DA COSTA | | 9 | F3039 | 00:34:20 | 00:34:07 | + |
35 | 562 | LUCIMARA PEREIRA MASCARENHA AURELIANO | | 4 | F5059 | 00:34:29 | 00:34:11 | + |
36 | 57 | ELISANGELA MARTINS PEREIRA | | 11 | F4049 | 00:35:09 | 00:34:53 | + |
37 | 538 | FRANCIELLE WISNIESKI | | 10 | F3039 | 00:35:08 | 00:34:55 | + |
38 | 624 | LUIZA GABRIELLY SIQUEIRA | | 5 | F1629 | 00:35:15 | 00:35:10 | + |
39 | 578 | MARISTELA DOMINGUES CUNHA | | 4 | F6099 | 00:35:26 | 00:35:14 | + |
40 | 546 | JADE LORRANE DA SILVA MOURA | | 6 | F1629 | 00:35:46 | 00:35:21 | + |
41 | 520 | CAROLINA DA SILVA AMORIM | | 11 | F3039 | 00:35:33 | 00:35:26 | + |
42 | 608 | ZILDA VITAL DE LIRA | | 5 | F6099 | 00:35:30 | 00:35:29 | + |
43 | 532 | DENISE DO CARMO | | 5 | F5059 | 00:35:37 | 00:35:31 | + |
44 | 551 | JESSICA MOLNAR PEREIRA | | 12 | F3039 | 00:35:59 | 00:35:54 | + |
45 | 596 | TATIANA LACERDA SANTANA | | 12 | F4049 | 00:35:59 | 00:35:55 | + |
46 | 514 | AYA SHIMAMURA | | 6 | F5059 | 00:36:13 | 00:35:55 | + |
47 | 591 | SANDY CORREA ROGOZA ASSIS | | 13 | F3039 | 00:36:16 | 00:36:11 | + |
48 | 524 | CLAUDILENE FERREIRA VASCONCELOS | | 7 | F5059 | 00:37:02 | 00:36:41 | + |
49 | 515 | BEATRIZ LEDRES DOS SANTOS | | 14 | F3039 | 00:37:06 | 00:36:49 | + |
50 | 613 | BIANCA HELFSTEIN MENOITA ELEUTERIO | | 15 | F3039 | 00:37:08 | 00:36:54 | + |
51 | 597 | TATIANE PONCIANO DE ANDRADE GONCALVES | | 13 | F4049 | 00:37:18 | 00:37:00 | + |
52 | 512 | ANILDA VIANA SOUZA | | 8 | F5059 | 00:37:20 | 00:37:19 | + |
53 | 614 | CECILIA GOMES FERNANDES FIDELIS | | 16 | F3039 | 00:38:27 | 00:38:05 | + |
54 | 548 | JAQUELINE RODRIGUES SANTOS | | 17 | F3039 | 00:38:33 | 00:38:05 | + |
55 | 626 | NADIA FERNANDES FIDELIS | | 7 | F1629 | 00:38:27 | 00:38:06 | + |
56 | 582 | QUITERIA BERNADINO DA SILVA | | 18 | F3039 | 00:38:51 | 00:38:20 | + |
57 | 563 | LUCRECIA DOLABELA DE SALES | | 8 | F1629 | 00:40:20 | 00:39:47 | + |
58 | 536 | ELIZABETE SILVA | | 9 | F5059 | 00:40:20 | 00:40:08 | + |
59 | 569 | MARCIA REGINA PIRES MENDES | | 10 | F5059 | 00:40:59 | 00:40:52 | + |
60 | 617 | ERIKA CHRISTINA DA SILVA | | 19 | F3039 | 00:41:38 | 00:41:25 | + |
61 | 615 | DENISE DE FRANCA SILVA | | 14 | F4049 | 00:41:47 | 00:41:37 | + |
62 | 518 | CAMILLA SOARES | | 9 | F1629 | 00:42:43 | 00:42:13 | + |
63 | 2 | CINTIA DE MENESES MOREIRA | | 15 | F4049 | 00:43:07 | 00:42:47 | + |
64 | 528 | DANIELA APARECIDA MOREIRA | | 16 | F4049 | 00:43:25 | 00:43:16 | + |
65 | 577 | MARILYN MONTAGNINI | | 17 | F4049 | 00:43:34 | 00:43:31 | + |
66 | 610 | ALESSANDRA FRANCISCO DOS SANTOS | | 18 | F4049 | 00:43:51 | 00:43:31 | + |
67 | 542 | GABRIELI DA SILVA RATAO | | 20 | F3039 | 00:45:05 | 00:44:52 | + |
68 | 508 | ALINE LAIS RIBEIRO | | 10 | F1629 | 00:45:06 | 00:44:53 | + |
69 | 603 | VERA LUCIA DANIEL | | 6 | F6099 | 00:45:27 | 00:45:08 | + |
70 | 560 | LUCIANA ARAUJO DE JESUS | | 19 | F4049 | 00:46:15 | 00:46:00 | + |
71 | 533 | DIVA SOARES PEREIRA | | 11 | F5059 | 00:46:57 | 00:46:28 | + |
72 | 576 | MARIA PAULA DUARTE SAMPAIO | | 11 | F1629 | 00:47:49 | 00:47:42 | + |
73 | 545 | ISABELA R MOURA | | 12 | F1629 | 00:49:27 | 00:49:16 | + |
74 | 572 | MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS SANCHES | | 7 | F6099 | 00:49:52 | 00:49:32 | + |
75 | 602 | VANESSA SANTOS SANCHES | | 21 | F3039 | 00:49:54 | 00:49:33 | + |
76 | 521 | CAULINE SOUZA | | 22 | F3039 | 00:51:39 | 00:51:39 | + |
77 | 557 | LAIS FREITAS VIEIRA | | 23 | F3039 | 00:53:12 | 00:52:56 | + |
78 | 579 | MICHELLE CRISTINA RIBEIRO DE JESUS | | 20 | F4049 | 00:54:26 | 00:53:32 | + |
79 | 547 | JANE MARIA DA SILVA SOUZA | | 12 | F5059 | 00:54:30 | 00:53:36 | + |
80 | 534 | EDNA DE ARAUJO IGNACIO | | 13 | F5059 | 00:55:21 | 00:54:43 | + |
RESULTADO 5KM MASCULINO
Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 631 | Rafael wang Xiao Xi | | - | M1629 | 00:14:27 | 00:14:27 | + |
2 | 65 | JOSE DE JESUS SANTOS | | - | M4049 | 00:14:47 | 00:14:47 | + |
3 | 604 | VITOR FLORES DE QUEIROZ | | - | M3039 | 00:20:02 | 00:20:00 | + |
4 | 537 | EWERTON JORGIAN FERREIRA | | - | M3039 | 00:20:10 | 00:20:05 | + |
5 | 530 | DAVI AURELIO DA SILVA | | - | M1629 | 00:20:27 | 00:20:25 | + |
6 | 587 | RODRIGO DO NASCIMENTO | | 1 | M4049 | 00:20:48 | 00:20:43 | + |
7 | 621 | ISMAR SANTOS ROCHA | | 1 | M3039 | 00:21:44 | 00:21:37 | + |
8 | 567 | MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA | | 1 | M6099 | 00:21:41 | 00:21:40 | + |
9 | 504 | SÉRGIO NUNES | | 2 | M6099 | 00:22:21 | 00:22:19 | + |
10 | 501 | ANTONIO LEAL FERREIRA | | 1 | M5059 | 00:22:43 | 00:22:42 | + |
11 | 502 | EDMILSON OLIVEIRA | | 2 | M3039 | 00:23:00 | 00:22:53 | + |
12 | 618 | FABIO FROIS DOS SANTOS | | 2 | M4049 | 00:23:02 | 00:22:55 | + |
13 | 64 | AGENOR LUIZ DA SILVA | | 3 | M4049 | 00:23:25 | 00:23:24 | + |
14 | 581 | PAULO VINICIUS FERREIRA DA COSTA | | 4 | M4049 | 00:23:36 | 00:23:30 | + |
15 | 539 | GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA | | 3 | M3039 | 00:23:50 | 00:23:48 | + |
16 | 571 | MARCOS ANTONIO DE AGUIAR GOMES | | 4 | M3039 | 00:24:26 | 00:23:58 | + |
17 | 552 | JORGE HELFSTEIN | | 3 | M6099 | 00:24:16 | 00:24:12 | + |
18 | 605 | VITORIO CECATO | | 4 | M6099 | 00:24:20 | 00:24:20 | + |
19 | 559 | LUCAS DA SILVA VALENTE | | 5 | M3039 | 00:27:46 | 00:27:35 | + |
20 | 550 | JESSE RAMOS FERNANDES PIRES | | 5 | M4049 | 00:27:52 | 00:27:48 | + |
21 | 519 | CARLOS JOSE DE LIMA | | 6 | M3039 | 00:28:20 | 00:28:11 | + |
22 | 543 | GUILHERME JOSE DA SILVA NUNES | | 7 | M3039 | 00:28:49 | 00:28:33 | + |
23 | 623 | JUNIOR FIDELIS | | 6 | M4049 | 00:29:30 | 00:29:09 | + |
24 | 556 | KAIQUE LOPES PASTERNACK | | 1 | M1629 | 00:29:28 | 00:29:13 | + |
25 | 628 | PEDRO RAYCK FREIRE DA SILVA | | 2 | M1629 | 00:30:14 | 00:30:04 | + |
26 | 558 | LEANDRO ROCHA SOUTO | | 7 | M4049 | 00:30:25 | 00:30:16 | + |
27 | 517 | BRUNO JONAS SANTOS | | 3 | M1629 | 00:31:14 | 00:31:02 | + |
28 | 629 | RENAN LIMA BARGAS | | 8 | M3039 | 00:32:08 | 00:31:40 | + |
29 | 553 | JOSE ICARO DOS SANTOS | | 4 | M1629 | 00:32:18 | 00:32:05 | + |
30 | 611 | ANDRE LUIS TEIXEIRA | | 5 | M1629 | 00:32:27 | 00:32:05 | + |
31 | 516 | BERNARDO BOLILHO DE QUEIROZ | | 1 | M0015 | 00:35:15 | 00:34:59 | + |
32 | 511 | ANDRESMAR ANTONIO DA SILVA | | 9 | M3039 | 00:35:30 | 00:35:12 | + |
33 | 620 | IGOR RODRIGUES ELEUTERIO MENOITA | | 6 | M1629 | 00:37:09 | 00:36:54 | + |
34 | 586 | RICARDO VERINALDO DE JESUS DA SILVA | | 7 | M1629 | 00:39:05 | 00:38:33 | + |
35 | 555 | JOSE VIEIRA NETO | | 5 | M6099 | 00:39:43 | 00:39:32 | + |
36 | 540 | GABRIEL MESSIAS NASCIMENTO | | 8 | M1629 | 00:40:35 | 00:40:14 | + |
37 | 570 | MARCO ANTONIO DA FONSECA NASCIMENTO | | 8 | M4049 | 00:40:38 | 00:40:17 | + |
38 | 61 | THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA ROCHA | | 10 | M3039 | 00:42:30 | 00:42:14 | + |
39 | 622 | JONATHAS ALVES DE SOUZA | | 9 | M1629 | 00:48:09 | 00:48:02 | + |
40 | 607 | WELLINGTON RODRIGUES DE JESUS | | 11 | M3039 | 00:49:24 | 00:49:13 | + |
41 | 598 | TIAGO DA COSTA VIEIRA | | 9 | M4049 | 00:49:32 | 00:49:17 | + |
42 | 554 | JOSE RICARDO GOMES | | 2 | M5059 | 00:51:35 | 00:51:35 | + |
RESULTADO CAMINHADA MASCULINO
Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 599 | VADERVINO BARBOSA DE SOUZA | | 1 | M6099 | 00:19:35 | 00:18:31 | + |
RESULTADO 10KM - Feminino de 16 até 29 anos
Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 27 | JADE CRISTINA MACIEL | | F1629 | 6 | 00:54:19 | 00:54:19 | + |
2 | 25 | HELOYSA LOPES | | F1629 | 9 | 00:59:12 | 00:59:12 | + |
3 | 4 | JAQUELINE SANTOS | | F1629 | 11 | 01:00:59 | 01:00:28 | + |
4 | 26 | IASMIN LESSA | | F1629 | 18 | 01:09:21 | 01:08:51 | + |
RESULTADO 10KM - Feminino de 30 até 39 anos
Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 17 | CONSUELO FONTES PINTO DE ARAUJO | | F3039 | 7 | 00:56:29 | 00:56:25 | + |
2 | 9 | YARA GONÇALVES DE CASTRO SERODIO | | F3039 | 14 | 01:04:59 | 01:04:28 | + |
RESULTADO 10KM - Feminino de 40 até 49 anos
Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 51 | SARA APARECIDA JONAS SANTOS | | F4049 | 8 | 00:57:45 | 00:57:37 | + |
2 | 54 | TATIANE OLIVEIRA AGOSTINHO | | F4049 | 10 | 00:59:46 | 00:59:27 | + |
3 | 19 | DEBORA ZEFERINO DE SOUZA BARBOSA | | F4049 | 16 | 01:07:24 | 01:07:14 | + |
RESULTADO 10KM - Feminino de 50 até 59 anos
Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 41 | MARIA HELENA DOS SANTOS SOUZA | | F5059 | 12 | 01:02:16 | 01:02:13 | + |
2 | 15 | CLAUDIANA ALCANTARA | | F5059 | 13 | 01:03:49 | 01:03:32 | + |
3 | 8 | SONIA LOPES LIMA | | F5059 | 15 | 01:06:33 | 01:06:30 | + |
4 | 33 | JUCIVANIA NASCIMENTO DA SILVA | | F5059 | 17 | 01:07:37 | 01:07:27 | + |
RESULTADO 10KM - Feminino de 60 até 99 anos
Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 52 | SILVIA HELENA ALEIXO SALGADO BONTURIM | | F6099 | 19 | 01:15:53 | 01:15:45 | + |
RESULTADO 10KM - Masculino de 16 até 29 anos
Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 42 | MATEUS DE PAULA DOS SANTOS SILVA | | M1629 | 6 | 00:42:21 | 00:42:18 | + |
2 | 36 | LUAN DE MORAES ELEUTERIO | | M1629 | 14 | 00:47:51 | 00:47:35 | + |
3 | 59 | JOAO VITOR DA SILVA | | M1629 | 16 | 00:49:29 | 00:49:27 | + |
4 | 58 | FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO | | M1629 | 25 | 00:59:41 | 00:59:27 | + |
5 | 44 | MAURICIO KAWAN SILVA GOMES | | M1629 | 27 | 01:01:59 | 01:01:57 | + |
6 | 28 | JHONNATHA WENDELL DA MOTA CARDOSO | | M1629 | 29 | 01:09:26 | 01:09:22 | + |
RESULTADO 10KM - Masculino de 30 até 39 anos
Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 11 | ALMIR B SOARES | | M3039 | 7 | 00:43:34 | 00:43:32 | + |
2 | 31 | JONATHAN MONFARDINI | | M3039 | 10 | 00:45:45 | 00:45:42 | + |
3 | 30 | JOCELIO SABINO DA SILVA | | M3039 | 12 | 00:47:28 | 00:47:20 | + |
4 | 13 | ANTONIO VANDO FERREIRA DE LIMA | | M3039 | 15 | 00:48:26 | 00:48:23 | + |
5 | 34 | JUNIOR RAINHA BATISTA | | M3039 | 26 | 01:00:45 | 01:00:39 | + |
6 | 6 | PAULO GUILHERME SERODIO AMARAL | | M3039 | 31 | 01:16:59 | 01:16:23 | + |
7 | 7 | PEDRO WINK MENEZES | | M3039 | 32 | 01:17:01 | 01:16:23 | + |
RESULTADO 10KM - Masculino de 40 até 49 anos
Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 20 | DIONATHAN EZEQUIEL SCHNEIDER | | M4049 | 9 | 00:43:45 | 00:43:43 | + |
2 | 10 | AGNALDO ALMEIDA SANTOS | | M4049 | 11 | 00:46:43 | 00:46:36 | + |
3 | 23 | EVANIO DA SILVA SANTOS | | M4049 | 17 | 00:49:48 | 00:49:38 | + |
4 | 49 | ROGERIO RIBEIRO CAMPOS | | M4049 | 18 | 00:53:05 | 00:53:03 | + |
5 | 45 | OSCAR BONTURIM | | M4049 | 19 | 00:53:27 | 00:53:18 | + |
6 | 55 | WALMOR JARDIM NORONHA | | M4049 | 21 | 00:55:03 | 00:54:54 | + |
7 | 3 | DANIEL GANGA | | M4049 | 28 | 01:02:23 | 01:02:16 | + |
8 | 1 | ADRIANO DE LIMA | | M4049 | 30 | 01:12:01 | 01:11:41 | + |
RESULTADO 10KM - Masculino de 50 até 59 anos
Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 22 | ELIEZER DANTAS DELIMA | | M5059 | 8 | 00:43:41 | 00:43:40 | + |
2 | 5 | JOSÉLUIS LEAL FERREIRA | | M5059 | 20 | 00:53:28 | 00:53:21 | + |
3 | 16 | CLAUDIO DE ANDRADE | | M5059 | 22 | 00:55:29 | 00:55:21 | + |
4 | 53 | SOLINALDO PEREIRA DA SILVA | | M5059 | 23 | 00:55:43 | 00:55:39 | + |
5 | 43 | MAURICIO FELICIO | | M5059 | 24 | 00:56:32 | 00:56:21 | + |
RESULTADO 10KM - Masculino de 60 até 99 anos
Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 32 | JOSE VITALINO DE FARIAS | | M6099 | 13 | 00:47:29 | 00:47:25 | + |
RESULTADO 5KM - Feminino de 16 até 29 anos
Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
1 | 585 | RAPHAELA SOARES DA SILVA | | F1629 | 12 | 00:30:17 | 00:29:47 | + |
2 | 606 | VIVIANE DO NASCIMENTO RODRIGUES | | F1629 | 16 | 00:30:45 | 00:30:41 | + |
3 | 584 | RAIANNY SAHARA ROBERTO DIAS | | F1629 | 23 | 00:32:48 | 00:32:42 | + |
4 | 612 | BEATRIZ FERNANDES DO VALE | | F1629 | 24 | 00:32:52 | 00:32:46 | + |
5 | 624 | LUIZA GABRIELLY SIQUEIRA | | F1629 | 38 | 00:35:15 | 00:35:10 | + |
6 | 546 | JADE LORRANE DA SILVA MOURA | | F1629 | 40 | 00:35:46 | 00:35:21 | + |
7 | 626 | NADIA FERNANDES FIDELIS | | F1629 | 55 | 00:38:27 | 00:38:06 | + |
8 | 563 | LUCRECIA DOLABELA DE SALES | | F1629 | 57 | 00:40:20 | 00:39:47 | + |
9 | 518 | CAMILLA SOARES | | F1629 | 62 | 00:42:43 | 00:42:13 | + |
10 | 508 | ALINE LAIS RIBEIRO | | F1629 | 68 | 00:45:06 | 00:44:53 | + |
11 | 576 | MARIA PAULA DUARTE SAMPAIO | | F1629 | 72 | 00:47:49 | 00:47:42 | + |
12 | 545 | ISABELA R MOURA | | F1629 | 73 | 00:49:27 | 00:49:16 | + |
