1 | 1080 | RAQUEL AMELIA GARCIA | F | 10 | - | F4549 | 00:41:13 | 00:41:09 |
2 | 1028 | LETICIA MIZUKAMI | F | 10 | - | F2024 | 00:47:35 | 00:47:33 |
3 | 1013 | MAYARA CALCIOLARI FREITAS | F | 10 | - | F3539 | 00:50:24 | 00:50:23 |
4 | 1000 | MARCIA APARECIDA BESS | F | 10 | 1 | F5099 | 00:56:38 | 00:56:16 |
5 | 1100 | CAROLINA HADDAD | F | 10 | 1 | F3034 | 00:56:43 | 00:56:34 |
6 | 1029 | LUANA DO NASCIMENTO SILVA | F | 10 | 1 | F2529 | 00:58:10 | 00:57:27 |
7 | 1095 | MARIANA FERNANDES MOREIRA | F | 10 | 2 | F3034 | 01:00:09 | 00:59:21 |
8 | 1018 | JULIANA DOS SANTOS | F | 10 | 1 | F4044 | 01:02:13 | 01:01:37 |
9 | 1057 | VANUZA ANUNCIADA DE ARAUJO | F | 10 | 2 | F5099 | 01:02:52 | 01:01:52 |
10 | 1069 | MARKILENE MATIAS LEITE | F | 10 | 1 | F4549 | 01:02:32 | 01:01:53 |
11 | 1055 | MICHELE CRISTINA BERTON OLIVEIRA | F | 10 | 2 | F2529 | 01:04:25 | 01:03:54 |
12 | 1037 | ISABELLE DUARTE ALVES | F | 10 | 1 | F2024 | 01:04:29 | 01:04:08 |
13 | 1010 | MFATIMA NEVES DE SOUZA | F | 10 | 3 | F5099 | 01:05:00 | 01:04:37 |
14 | 1091 | BRUNA PEREIRA MENDES | F | 10 | 3 | F2529 | 01:07:28 | 01:06:31 |
15 | 1068 | KÁTIA CHRISTINA DE OLIVEIRA | F | 10 | 4 | F5099 | 01:08:17 | 01:07:37 |
16 | 1111 | SUSANE DE SOUZA | F | 10 | 2 | F4044 | 01:08:20 | 01:07:40 |
17 | 1047 | EVELYN MILENA BARBOSA DE OLIVEIRA | F | 10 | 4 | F2529 | 01:09:32 | 01:08:50 |
18 | 1066 | CLAUDICÉLIA LUIZ DE AZEVEDO CONCEIÇÃO | F | 10 | 5 | F5099 | 01:09:31 | 01:09:06 |
19 | 1077 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA SOUZA | F | 10 | 6 | F5099 | 01:09:30 | 01:09:08 |
20 | 1022 | SANDRA HELENA POGGI LANCA | F | 10 | 2 | F4549 | 01:09:46 | 01:09:40 |
21 | 1089 | ANDREA | F | 10 | 3 | F4549 | 01:11:52 | 01:10:55 |
22 | 1108 | Aline Caetano Chaves | F | 10 | 3 | F4044 | 01:13:00 | 01:12:39 |
23 | 1023 | MARCIA ELIZABETH APARECIDA ANDRADE | F | 10 | 7 | F5099 | 01:13:42 | 01:13:05 |
24 | 1086 | SIMONE F. PENAFORFE | F | 10 | 4 | F4549 | 01:14:10 | 01:13:51 |
25 | 1104 | FERNANDA NAVARRO BARBOSA | F | 10 | 1 | F3539 | 01:15:37 | 01:14:50 |
26 | 1109 | Lucimeire da Silva | F | 10 | 3 | F3034 | 01:15:49 | 01:15:49 |
27 | 1036 | RISELIA ALVES DOS REIS | F | 10 | 8 | F5099 | 01:15:56 | 01:15:51 |
28 | 1085 | ANA CAROLINE QUINTO DOS SANTOS | F | 10 | 4 | F3034 | 01:17:08 | 01:16:34 |
29 | 1011 | VERA LICIA DE ARAUJO | F | 10 | 9 | F5099 | 01:22:37 | 01:21:52 |
30 | 1098 | GISLENE TOTERO | F | 10 | 10 | F5099 | 01:31:02 | 01:30:16 |
31 | 1110 | Laise Elias | F | 10 | 11 | F5099 | 01:31:03 | 01:31:00 |
RESULTADO CORRIDA 10K MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 1062 | ERIVELTO SANTIAGO SOUZA | M | 10 | - | M4044 | 00:37:38 | 00:37:37 |
2 | 1025 | JONAS DA SILVA SANTOS | M | 10 | - | M3539 | 00:38:18 | 00:38:18 |
3 | 1052 | SERGIO RICARDO DA COSTA | M | 10 | - | M3034 | 00:39:17 | 00:39:17 |
4 | 1076 | WELTON GERMANO DA VEIGA | M | 10 | 1 | M4044 | 00:41:08 | 00:40:44 |
5 | 1044 | ICARO TOBIAS DA COSTA | M | 10 | 1 | M3539 | 00:40:47 | 00:40:47 |
6 | 1050 | CARLOS VICENTE FLORES ESCALONA | M | 10 | 1 | M4549 | 00:42:42 | 00:42:40 |
7 | 1053 | WESLEY JONES | M | 10 | 2 | M3539 | 00:44:24 | 00:43:06 |
8 | 1004 | RAIMUNDO NONATO MACEDO DE SOUSA | M | 10 | 1 | M3034 | 00:43:59 | 00:43:59 |
9 | 1015 | MANOEL DORNELES RODRIGUES | M | 10 | 1 | M5099 | 00:45:11 | 00:44:13 |
10 | 1035 | LUIS AZEVEDO DE OLIVEIRA | M | 10 | 2 | M5099 | 00:44:56 | 00:44:38 |
11 | 1003 | OLDAIR ALMEIDA SANTOS | M | 10 | 1 | M2529 | 00:44:59 | 00:44:59 |
12 | 1078 | DIONE TEIXEIRA | M | 10 | 3 | M3539 | 00:45:32 | 00:45:15 |
13 | 1081 | ALEXANDRE APRÍGIO DE BRITO | M | 10 | 2 | M4549 | 00:46:02 | 00:45:58 |
14 | 1045 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA COELHO | M | 10 | 3 | M5099 | 00:46:38 | 00:46:32 |
15 | 1007 | MARCIO FRANCISCO VETRO DE MARCO | M | 10 | 2 | M4044 | 00:47:07 | 00:46:57 |
16 | 1063 | ALEXANDRE IGNACIO DA SILVA | M | 10 | 3 | M4044 | 00:47:37 | 00:47:16 |
17 | 109 | JEFFERSON BISPO | M | 10 | 1 | M2024 | 00:47:37 | 00:47:28 |
18 | 1094 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS MARCOS | M | 10 | 4 | M5099 | 00:49:05 | 00:49:03 |
19 | 1074 | VAGNER DOS SANTOS FREIRE | M | 10 | 4 | M3539 | 00:50:58 | 00:50:04 |
20 | 1012 | SAMUEL LEAL | M | 10 | 2 | M2529 | 00:50:16 | 00:50:09 |
21 | 1049 | MARCIO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR | M | 10 | 4 | M4044 | 00:50:24 | 00:50:22 |
22 | 1071 | LUIZ GONZAGA SOUZA | M | 10 | 5 | M5099 | 00:50:52 | 00:50:36 |
23 | 1032 | RODOLFO RIBEIRO CAMPOS | M | 10 | 3 | M2529 | 00:51:18 | 00:51:02 |
24 | 1030 | MARCELO VIEIRA ALBUQUERQUE | M | 10 | 5 | M4044 | 00:51:31 | 00:51:23 |
25 | 1008 | ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | M | 10 | 4 | M2529 | 00:51:32 | 00:51:24 |
26 | 1061 | MOZART RODRIGUES DE CARVALHO | M | 10 | 6 | M5099 | 00:53:05 | 00:52:39 |
27 | 1072 | RENAN DA SILVA CRUZ | M | 10 | 5 | M3539 | 00:52:51 | 00:52:42 |
28 | 1041 | JOSE ERONILDES ALMEIDA | M | 10 | 7 | M5099 | 00:52:45 | 00:52:44 |
29 | 1042 | BRUNO RODRIGUES VIEIRA | M | 10 | 6 | M4044 | 00:54:17 | 00:53:36 |
30 | 1034 | SILANIO LUIZ DA SILVA | M | 10 | 6 | M3539 | 00:55:00 | 00:54:33 |
31 | 1038 | RAFAEL FERRARI ROSATTI | M | 10 | 7 | M4044 | 00:55:00 | 00:54:42 |
32 | 1009 | ANDERSON ALEX VALLI | M | 10 | 8 | M4044 | 00:55:35 | 00:55:21 |
33 | 1019 | LUCAS SAMUEL DUGOLIN | M | 10 | 9 | M4044 | 00:56:22 | 00:55:48 |
34 | 1016 | FERNANDO SILVA | M | 10 | 10 | M4044 | 00:56:24 | 00:56:15 |
35 | 1090 | VALDIR KRAUSE | M | 10 | 8 | M5099 | 00:56:32 | 00:56:24 |
36 | 1084 | ALEXANDRE PIRES | M | 10 | 3 | M4549 | 00:57:00 | 00:56:30 |
37 | 1087 | RUI RICARDO CASTANHEIRA | M | 10 | 9 | M5099 | 00:56:54 | 00:56:33 |
38 | 1033 | DOUGLAS KAMEYA | M | 10 | 11 | M4044 | 00:56:46 | 00:56:43 |
39 | 1065 | ALAN BARBOSA | M | 10 | 2 | M3034 | 00:58:03 | 00:57:37 |
40 | 1001 | RODRIGO LEAL | M | 10 | 12 | M4044 | 00:58:05 | 00:58:01 |
41 | 1092 | FABIO FERRAZ PRODOCIO | M | 10 | 3 | M3034 | 01:00:03 | 00:58:44 |
42 | 1002 | FLAVIO PEREIRA DE FREITAS | M | 10 | 10 | M5099 | 00:59:42 | 00:58:49 |
43 | 1006 | GUSTAVO DE OLIVEIRA MORAES | M | 10 | 4 | M3034 | 00:59:35 | 00:58:53 |
44 | 1096 | JOÃO BENDIX ZUCATO | M | 10 | 5 | M3034 | 00:59:54 | 00:59:06 |
45 | 1048 | MAURO PIMENTEL ARANDA | M | 10 | 11 | M5099 | 00:59:23 | 00:59:09 |
46 | 1056 | DORIVAN LOPES DE ARAUJO | M | 10 | 12 | M5099 | 01:00:21 | 00:59:21 |
47 | 1031 | BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA | M | 10 | 13 | M5099 | 01:00:11 | 00:59:35 |
48 | 1097 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | M | 10 | 7 | M3539 | 01:00:28 | 00:59:56 |
49 | 1026 | FELIPE POVOA PEDRONE | M | 10 | 6 | M3034 | 01:00:06 | 00:59:59 |
50 | 1060 | SEBASTIAO ROCHA | M | 10 | 14 | M5099 | 01:00:51 | 01:00:36 |
51 | 1106 | LINCOLN LINO | M | 10 | 13 | M4044 | 01:01:24 | 01:00:52 |
52 | 1070 | FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA | M | 10 | 4 | M4549 | 01:02:21 | 01:01:38 |
53 | 1054 | DANIEL RODRIGUES MOLDES | M | 10 | 15 | M5099 | 01:01:43 | 01:01:40 |
54 | 1101 | LUIZ FELIPE SALOMAO | M | 10 | 7 | M3034 | 01:02:27 | 01:02:19 |
55 | 1083 | ALMIR QUIRINO DE SOUZA | M | 10 | 5 | M4549 | 01:03:18 | 01:02:30 |
56 | 1064 | ELIAS ALVES DA ROSA | M | 10 | 16 | M5099 | 01:02:49 | 01:02:34 |
57 | 1102 | RODRIGO CESAR ROSENDO | M | 10 | 14 | M4044 | 01:06:15 | 01:06:04 |
58 | 1103 | CRISTIANO MARCIO ALVES DE OLIVEIRA | M | 10 | 8 | M3034 | 01:06:16 | 01:06:06 |
59 | 1093 | ROGER FERREIRA MARQUES | M | 10 | 5 | M2529 | 01:08:38 | 01:07:19 |
60 | 1024 | MARCELO MELFI DE ANDRADE | M | 10 | 6 | M4549 | 01:08:30 | 01:07:43 |
61 | 1099 | VANDERLEI MOREIRA | M | 10 | 17 | M5099 | 01:08:54 | 01:08:08 |
62 | 1046 | RAMON JESUS DOS SANTOS | M | 10 | 6 | M2529 | 01:09:33 | 01:08:47 |
63 | 1075 | WELISON SANTOS BARROS | M | 10 | 7 | M4549 | 01:09:15 | 01:08:51 |
64 | 1107 | Márcia Cristina do Vale Bastos | M | 10 | 8 | M4549 | 01:13:02 | 01:12:36 |
65 | 1082 | RONNEI XAVIER | M | 10 | 15 | M4044 | 01:13:05 | 01:12:51 |
66 | 1040 | RAFAEL NOBRE | M | 10 | 8 | M3539 | 01:14:52 | 01:14:19 |
67 | 1073 | ROBERTO DA SILVA DE SOUSA | M | 10 | 18 | M5099 | 01:19:40 | 01:18:53 |
RESULTADO CORRIDA 5K FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 522 | PAULA YSHIKAWA MIZUKAMI | F | 5 | - | F4549 | 00:20:45 | 00:20:42 |
2 | 562 | CHANTAL MAGUIN | F | 5 | - | F3539 | 00:21:11 | 00:21:11 |
3 | 604 | Patrícia Pereira Pestana | F | 5 | - | F4044 | 00:24:19 | 00:24:14 |
4 | 527 | SIMONE PATRICIA DA SILVA CORTE | F | 5 | 1 | F4549 | 00:24:31 | 00:24:30 |
5 | 573 | FABIOLA MEMOLI | F | 5 | 1 | F3539 | 00:25:17 | 00:25:15 |
6 | 593 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ALVES | F | 5 | 1 | F2024 | 00:25:39 | 00:25:37 |
7 | 502 | KAROLINE MOURA DE ARAUJO | F | 5 | 1 | F4044 | 00:27:22 | 00:27:10 |
8 | 104 | LETICIA CRISTINA G BOTTA | F | 5 | 1 | F2529 | 00:28:05 | 00:27:54 |
9 | 586 | CAROLINE FREITAS DE BRITO LEME | F | 5 | 2 | F2529 | 00:28:36 | 00:28:32 |
10 | 605 | Emilene Cleide dos Santos | F | 5 | 2 | F4549 | 00:30:11 | 00:30:05 |
11 | 582 | DANIELA MAYUMI NAKAMURA ICHIMURA | F | 5 | 1 | F3034 | 00:31:09 | 00:30:31 |
12 | 545 | RENATA LIMA | F | 5 | 2 | F3539 | 00:30:48 | 00:30:38 |
13 | 533 | JULIA POVOA PEDRONE | F | 5 | 2 | F3034 | 00:31:36 | 00:31:23 |
14 | 558 | DAYANE RAFAELA CORREA | F | 5 | 2 | F4044 | 00:31:49 | 00:31:30 |
15 | 526 | LORENNA RODRIGUES DOS SANTOS | F | 5 | 2 | F2024 | 00:33:06 | 00:32:30 |
16 | 518 | ANA PAULA DOS SANTOS | F | 5 | 3 | F4044 | 00:33:12 | 00:32:34 |
17 | 509 | MAISA GRANDE DOS SANTOS | F | 5 | 3 | F3539 | 00:33:29 | 00:32:46 |
18 | 566 | EDIANA CRISTHINA MARTINS | F | 5 | 4 | F3539 | 00:33:41 | 00:32:56 |
19 | 564 | ADLA MERCIA CAROBENSE DA PALMA | F | 5 | 3 | F3034 | 00:33:39 | 00:32:57 |
20 | 514 | SIRLEIA APARECIDA DOMINGUES | F | 5 | 4 | F4044 | 00:33:39 | 00:33:12 |
21 | 537 | LUCIANA FERREIRA RAMOS | F | 5 | 3 | F4549 | 00:33:41 | 00:33:22 |
22 | 507 | AMANDA LICIA BARATO | F | 5 | 4 | F3034 | 00:33:35 | 00:33:26 |
23 | 550 | GEORGETTE KELIN GUEDES WELLS RUIZ | F | 5 | 1 | F5099 | 00:34:04 | 00:33:34 |
24 | 561 | MARIA EDUARDA BARBOSA CARDOSO | F | 5 | 3 | F2529 | 00:35:20 | 00:34:46 |
25 | 501 | LAURA FACURI | F | 5 | 3 | F2024 | 00:35:35 | 00:35:22 |
26 | 521 | THAINA HELENA AUGUSTO | F | 5 | 5 | F3539 | 00:36:48 | 00:36:09 |
27 | 525 | CLAUDIA ANDRADE PERES | F | 5 | 2 | F5099 | 00:36:48 | 00:36:10 |
28 | 510 | MARIANA BARATO BUOSI | F | 5 | 4 | F2529 | 00:36:58 | 00:36:52 |
29 | 547 | KARIN MICHELLE JULIAO DA LUZ | F | 5 | 5 | F4044 | 00:37:49 | 00:37:14 |
30 | 570 | LUANA JESUS PIEDADE | F | 5 | 4 | F2024 | 00:37:33 | 00:37:27 |
31 | 584 | MEIRE DE SIQUEIRA KRAUSE | F | 5 | 4 | F4549 | 00:37:42 | 00:37:34 |
32 | 556 | ERIKA CHRISTINA ROCHA BRANCO | F | 5 | 6 | F4044 | 00:38:09 | 00:37:35 |
33 | 546 | LETICIA ELIAS ROSATI | F | 5 | 3 | F5099 | 00:38:29 | 00:38:13 |
34 | 553 | PATRICIA DE CASTRO RODRIGUES | F | 5 | 5 | F3034 | 00:39:25 | 00:38:21 |
35 | 588 | SUELI PAIXAO DE LARA | F | 5 | 7 | F4044 | 00:39:34 | 00:39:04 |
36 | 538 | MARIANA ALMEIDA VIANA | F | 5 | 6 | F3539 | 00:40:06 | 00:39:56 |
37 | 515 | AMANDA EUGENIO | F | 5 | 8 | F4044 | 00:40:53 | 00:40:22 |
38 | 512 | SHEILA VIEIRA LIMA | F | 5 | 7 | F3539 | 00:40:47 | 00:40:47 |
39 | 513 | GIOVANNA ELISA SILVA GOMES DE OLIVEIRA | F | 5 | 5 | F2529 | 00:41:45 | 00:41:20 |
40 | 568 | RENATA MORANTE RODRIGO | F | 5 | 9 | F4044 | 00:41:45 | 00:41:26 |
41 | 1014 | SILVANA VIEIRA LIMA | F | 5 | 10 | F4044 | 00:42:32 | 00:41:38 |
42 | 535 | DAIANA DOS SANTOS LIMOEIRO | F | 5 | 11 | F4044 | 00:42:32 | 00:42:32 |
43 | 519 | MARIANA D AGOSTINHO MIKAIL | F | 5 | 5 | F2024 | 00:43:49 | 00:42:50 |
44 | 549 | SILVANA A DA SILVA | F | 5 | 8 | F3539 | 00:44:51 | 00:44:40 |
45 | 554 | LETICIA APARECIDA | F | 5 | 6 | F3034 | 00:44:52 | 00:44:41 |
46 | 548 | RENATA FERRARI ROSATTI CASTELLI | F | 5 | 12 | F4044 | 00:46:09 | 00:45:45 |
47 | 569 | GABRIELLE LUIZA DOS SANTOS SILVA MOURA | F | 5 | 6 | F2024 | 00:48:50 | 00:48:45 |
48 | 585 | CLAUDIANE TERZARIOL | F | 5 | 4 | F5099 | 00:54:17 | 00:53:24 |
49 | 587 | MARIA ELIANI DOS SANTOS COSTA | F | 5 | 5 | F5099 | 00:54:17 | 00:53:26 |
50 | 563 | ELLEN CRISTINA DE PAULA ORTIZ | F | 5 | 13 | F4044 | 01:05:24 | 01:04:23 |
51 | 540 | JULIA SCHEER | F | 5 | 9 | F3539 | 01:16:39 | 01:16:39 |
RESULTADO CORRIDA 5K MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 137 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | M | 5 | - | M4549 | 00:18:38 | 00:18:35 |
2 | 176 | LUAN S DO NASCIMENTO | M | 5 | - | M2024 | 00:19:09 | 00:19:09 |
3 | 598 | ARTHUR BRENNO GAMENHA ROCHA | M | 5 | - | M2529 | 00:19:31 | 00:19:31 |
4 | 531 | JOSE NAVARRO DE BRITTO CARVALHO | M | 5 | 1 | M2529 | 00:19:51 | 00:19:48 |
5 | 175 | NICOLAS DANIEL DOS SANTOS | M | 5 | 1 | M1619 | 00:20:30 | 00:20:30 |
6 | 599 | KELLVE SANTOS GUIMARÃES | M | 5 | 2 | M1619 | 00:20:32 | 00:20:32 |
7 | 600 | JONATHAN MELO RODRIGUES DE ARAUJO | M | 5 | 3 | M1619 | 00:21:15 | 00:21:14 |
8 | 597 | LUKA PIETRO SOUZA SILVA | M | 5 | 4 | M1619 | 00:22:29 | 00:22:28 |
9 | 530 | ROGERIO CORDEIRO TAKAHASHI | M | 5 | 1 | M5099 | 00:23:43 | 00:23:11 |
10 | 1005 | CARLOS EDUARDO GEORGETTI | M | 5 | 2 | M2529 | 00:23:42 | 00:23:33 |
11 | 560 | YAN LOMBA RONCHI | M | 5 | 3 | M2529 | 00:24:12 | 00:23:35 |
12 | 578 | RODRIGO FLÓRIDO LUI | M | 5 | 1 | M3034 | 00:24:23 | 00:23:54 |
13 | 557 | CLEITON ROGERIO GOMES OLIVEIRA | M | 5 | 2 | M3034 | 00:24:43 | 00:24:02 |
14 | 544 | RAFAEL BOUCINHA | M | 5 | 1 | M4044 | 00:24:44 | 00:24:33 |
15 | 511 | ROBERLAN ALMEIDA SANTIAGO | M | 5 | 2 | M4044 | 00:25:31 | 00:24:35 |
16 | 555 | CESAR BRITO ALVES | M | 5 | 1 | M3539 | 00:25:22 | 00:25:01 |
17 | 589 | ALESSANDRO CARVALHO MORAN | M | 5 | 3 | M4044 | 00:25:19 | 00:25:16 |
18 | 532 | CAIO CESAR TORQUATO MALDONADO | M | 5 | 4 | M2529 | 00:25:28 | 00:25:25 |
19 | 567 | DIEGO DE JESUS SILVA SANTANA | M | 5 | 2 | M3539 | 00:26:19 | 00:25:41 |
20 | 606 | Marco Antônio Garcia Botta | M | 5 | 2 | M5099 | 00:26:13 | 00:26:02 |
21 | 524 | VITOR DOS SANTOS MENEZES | M | 5 | 3 | M3034 | 00:27:15 | 00:27:08 |
22 | 1105 | TIAGO DOS SANTOS DUARTE | M | 5 | 5 | M2529 | 00:27:26 | 00:27:22 |
23 | 528 | GERALDO DA SILVA CORTE CORTE | M | 5 | 3 | M5099 | 00:27:46 | 00:27:44 |
24 | 572 | EDUARDO CHAGAS MATAVELLI | M | 5 | 4 | M5099 | 00:27:55 | 00:27:49 |
25 | 581 | VALTER SADAO | M | 5 | 5 | M5099 | 00:28:39 | 00:28:01 |
26 | 1021 | MAURO SERGIO FERNANDES | M | 5 | 6 | M5099 | 00:28:26 | 00:28:24 |
27 | 592 | RYKELME MENDONÇA DE JESUS | M | 5 | 1 | M0012 | 00:28:32 | 00:28:31 |
28 | 508 | RODRIGO CELESTINO DOS SANTOS | M | 5 | 4 | M3034 | 00:29:01 | 00:28:50 |
29 | 571 | RAUDINEI S MARTINS | M | 5 | 7 | M5099 | 00:29:37 | 00:29:04 |
30 | 500 | MICHEL FACURI | M | 5 | 8 | M5099 | 00:29:33 | 00:29:22 |
31 | 534 | GABRIEL JORDAO | M | 5 | 5 | M3034 | 00:29:43 | 00:29:25 |
32 | 536 | HENRIQUE SIERRO ROSA | M | 5 | 6 | M2529 | 00:31:26 | 00:31:15 |
33 | 580 | RODOLFO COLI DA CUNHA | M | 5 | 9 | M5099 | 00:32:38 | 00:31:39 |
34 | 539 | MATHEUS BATISTA XAVIER | M | 5 | 7 | M2529 | 00:32:59 | 00:32:04 |
35 | 529 | NOBEL NAN WOEI TUNG | M | 5 | 10 | M5099 | 00:32:57 | 00:32:52 |
36 | 520 | ILTON BARROS DALTRO DE CASTRO | M | 5 | 1 | M4549 | 00:33:53 | 00:33:12 |
37 | 516 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA | M | 5 | 4 | M4044 | 00:35:30 | 00:34:59 |
38 | 1017 | DANIEL M MEIRA | M | 5 | 8 | M2529 | 00:35:18 | 00:35:01 |
39 | 505 | PAULO HENRIQUE INGEGNERI DE ALMEIDA | M | 5 | 1 | M2024 | 00:35:35 | 00:35:22 |
40 | 105 | NATANAEL ALVES | M | 5 | 11 | M5099 | 00:35:45 | 00:35:23 |
41 | 523 | FELIPE VERTEMATTE RODRIGUES | M | 5 | 3 | M3539 | 00:36:45 | 00:36:06 |
42 | 559 | ROMEL MARCHI | M | 5 | 12 | M5099 | 00:36:43 | 00:36:16 |
43 | 503 | WAGNER RODRIGUES | M | 5 | 13 | M5099 | 00:38:00 | 00:37:08 |
44 | 595 | KAIO SANTANA PEREIRA | M | 5 | 2 | M0012 | 00:37:15 | 00:37:13 |
45 | 552 | BRUNO BELO LIMA | M | 5 | 4 | M3539 | 00:39:24 | 00:38:19 |
46 | 596 | ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS | M | 5 | 14 | M5099 | 00:39:02 | 00:39:00 |
47 | 542 | FABIANO NEVES NEVES | M | 5 | 15 | M5099 | 00:42:49 | 00:42:21 |
48 | 543 | ANTONIO BOVE | M | 5 | 2 | M4549 | 00:42:49 | 00:42:21 |
49 | 579 | CAIO GOULART COLULART | M | 5 | 2 | M2024 | 00:43:49 | 00:42:51 |
50 | 506 | NEPHTALI SEGAL GRINBAUM | M | 5 | 16 | M5099 | 00:50:36 | 00:50:08 |